Spécifications techniques
DÉBIT DE SORTIE AZOTE ET AIR | N2 Jusqu'à 3000 Nml/min AIR Jusqu'à 32 l/min |
PRESSION DE SORTIE AZOTE ET AIR | 6 ÷ 8 bar |
PURETÉ EN SORTIE | N2 Jusqu'à 99,9995% AIR : ISO 8573-1 Classe 1.7.1 |
COMPRESSEUR D’AIR | Compresseur sans huile intégré |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230 Vac ± 10% 50 Hz 900 W |
INDICE DE PROTECTION | IP20 |
NIVEAU SONORE | Minimum : 50 dBA Moyen : 58 dBA |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5°C - 35°C / 40°F - 100°F |
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | 5°C - 50°C / 40°F - 125°F |
HUMIDITÉ AMBIANTE | max 90% sans condensation |
ALTITUDE MAXIMALE | Jusqu'à 2000 m d'altitude |
DIMENSIONS | L x P x H cm 72,5 x 89 x 80,5 28,5” x 35” x 31,7” |
POIDS | 130 kg / 287 lbs |
DISSIPATION THERMIQUE | 1000 J/sec |
CONNEXIONS PNEUMATIQUES |
Sortie azote et air G1/2” femelle Évacuation du drainage des condensats tube PVC Øe 6 mm |
CONNEXIONS ÉLECTRIQUES | Câble d’alimentation 1,6 m avec connexion standard IEC320 C20 |
CONNECTEUR DE DONNÉES | Ethernet, protocole de communication MOD-BUS over TCP; Câble RJ45 – WiFi |
GARANTIE | 2 ans à compter de la livraison |